品?? 名 | 金属单组份油墨 | |||||
油墨特性 | 内含硬化剂的单液高温反应型高性能油墨,耐溶剂,硬度好,高光。涂层表面光滑。抗冲压。耐化学品性。对金属材质面具有优异的附着力 | |||||
印刷材料 | 金属,不锈钢,阳极氧化铝,铁,电木,等材质 | |||||
使用方法 | 1.印刷前先选用白电油除去印材表面油漆及尘埃2.印刷条件:选用120T聚酯或尼龙网目印刷3.丝印选用开油水SND-002溶剂 ?移印选用SND-007溶剂建议添加量8-15%4.为单组份油墨需加热烘烤干燥 | |||||
推荐固化条件 | 温度(℃) | 180 | 150 | 120 | ||
时间(min) | 30 | 20 | 25 | |||
油墨检测参数 | 检测项目 | 检验结果 | 测试条件 | |||
油墨细度 | ≤12um | 刮板细度计 | ||||
干膜光泽 | ≥65° | 60°镜面光泽计 | ||||
干燥速度 | 表干 | 120℃×5-10min或120℃×2-3min | ||||
实干 | 150℃×30min | |||||
耐酒精性 | 无变化 | 500克力/cm2酒精棉200次来回 | ||||
耐磨性 | 无变化 | 500克力/cm2橡皮390次来回 | ||||
耐汽油性 | 无变化 | 500克力/cm2汽油棉90次来回 | ||||
附着力 | 100/100 | 1mm×1mm×100格??? 3M胶纸 | ||||
耐碱性 | 无变化 | 浸泡5%NaOH×24Hr | ||||
耐盐性 | 无变化 | 浸泡5%NaCI×24Hr | ||||
耐水性 | 无变化 | 浸泡20℃自来水×48Hr | ||||
耐热性 | 无变化 | 80℃×12H | ||||
无变化 | 180℃×5H | |||||
注意事项 | 1.使用前需做首件测试,方可大批量生产2.环境要求温(20-25c°)温65%空气流动的地方印刷。3.本产品自生产这日起保质期限为一年,过期请重新测试其可用性 |
下一条:近红外吸收防伪油墨