品? 名 | 热固化玻璃保护油墨 | ||
产品用途 | 保护玻璃,防止玻璃刮伤碰裂,触摸屏专用 | ||
产品说明 | SND-600W、SND-600B是丙澹酸齐聚物、填充剂及助剂等配制而成单一液型之玻璃保护油墨,SND-600W通过热固成膜,SND-600B通过紫外线固化成膜,玻璃镜片在开料、仿形、磨边、精雕、抛光等一系列特殊加工工艺制作前,涂上玻璃保护油墨,固化成保护膜,从而避免玻璃制品在生产加工过程中被污染、刮伤、喷伤、断裂,最后用强碱将墨膜去掉,提高了产品良率及生产效率 | ||
使用条件 | 1.作业条件 200~250目聚酯网版,刮刀硬度:70-80度???????? | ||
2.固化条件 SND-600W:150℃*20~40分钟 ??SND-600B:UV干燥,能量:800~1200MJ/C㎡ | |||
3.墨膜去除 5~8%NaOH溶液,温度60~80℃,时间:2~6分钟 | |||
4.网版清洗 使用少量混合笨类、酯类或醚类溶剂 | |||
产品特性 | 特性 | SND-600W | SND-600B |
颜色 | 白色 | 蓝色 | |
固含量 | 60% | 100% | |
粘度 dp.s (25℃ vt-04) | 200±50 | 200±50 | |
硬化条件 | 150℃*20~40min | UV干燥,能量:800~1200MJ/C㎡ | |
硬度 | ≥2H | ≥2H | |
密着性 | 100/100 | 100/100 | |
耐切削液(PH8.5~9) | 1~3小时 | 3~12小时 | |
包装 | 5KG/桶,20KG/箱 | ||
储存安定性(20~30℃) | 6个月 | 4个月 |
下一条:铅显油墨