品?? 名 | 纳米银透明导电油墨、透明导电油墨、纳米透明导电油墨 | ||
产品描述 | 透明导电油墨是在我司自主研发的纳米银线的基础上,进行专门配方设计制作而成的透明导电油墨,采用网版印刷、滚涂、刮涂等印刷方式,可完全干燥。 | ||
技术特性 | 产品性能稳定,印刷性、附着力、弹性极佳,电阻系数低1、雾度低、透光率高2、水性体系、环保无毒3、阻抗低、导电性良好、曲挠性佳、附着力佳4、印刷性好、抗氧化性好 | ||
技术参数 | 产品型号 | SND-DL116 | SND-DL115 |
外观 | 灰蓝色分散液 | 灰蓝色分散液 | |
体系 | 水性体系 | 水性体系 | |
粘度 | mPa·s | mPa·s | |
方阻 | 50-60Ω/ □ | Ω/ □ | |
雾度 | ≤4% | ≤3% | |
透光率 | ≥85% | ≥85% | |
涂布方式 | 网印、滚涂、刮涂及其他 | 网印、滚涂、刮涂及其他 | |
干燥条件 | 120℃/3-5min | 120℃/3-5min | |
附着力 | 3M610胶带测试后方阻变化10%以内 | 3M610胶带测试后方阻变化10%以内 | |
颜色品种 | 透明色 | ||
可用印刷方式 | 丝印、喷涂、滚涂、刮涂等任何印刷方式,300目以下涤纶丝网、不锈钢印刷或涂覆最佳网目为目 | ||
应用范围 | 适用于薄膜开关、触摸面板、LED、太阳能面板、钢化玻璃保护膜等对透明度有较高要求的光电器件上。 | ||
可承印物 | 1、PET(聚酯PET):处理度48达因以上2、玻璃基材3、PC、ITO薄膜、PET、PVC在PET、PC、PVC等薄膜、树脂板等多种材料上粘结牢固。 | ||
烘烤温度 | 严格按照说明书的烘烤条件进行烘烤,必须是烤箱温度已达130℃时开始计时,烘烤3-5分钟,有条件的话,要监控烤箱的实测值,烘烤过程中短电源,导致温度降太多,或者中途打开烤箱门,都是会导致固化不彻底,会导致电阻大或不导电。 | ||
使用方法 | 丝印用目丝网印刷 | ||
包装 | 1Kg/罐 | ||
注意事项 | 印刷前应缓慢充分的搅拌均匀,并稍静止后再使用,网板需清洁干燥;1.使用前将涂布液缓慢机械搅拌均匀,并保证在涂布过程中的均匀性。2、涂布厚度直接影响成膜后的雾度、透光率及方阻等指标;3、可室温保存,建议保存温度15-25℃,湿度≤60%;严禁使用超声震荡;4、成膜后基材可使用无尘布沾乙醇清洁,严禁用力擦拭及超声震荡;5、?? 使用时若有黑色不溶物,可使用200目过滤网滤去。6、?? 产品必须密封,阴凉处贮存,严禁阳光直射。7、?? 导电油墨的粘度已调整,开始使用时不可添加稀释剂;连续印刷时应逐次添加油墨,不可一次添加过多。8、?? 开封后的油墨24小时内使用,未使用完的油墨切不可敞口放置,需盖内外盖,放于25℃以下避光的箱柜内。9、?? 作业环境中不应含*化物,氯化物等腐蚀性气体;,不可使用含*化物的劳保用品;7、试用请确认符合要求后再批量生产。8、烘烤后导电性能低或附着力差,很可能的烘干温度和烘干时间不够。必须按“技术指标”的要求调整。 |
上一条:液态感光抗电镀及抗蚀刻油墨
下一条:蓝宝石油墨